En las Islas Canarias cuentan con el “Programa de Promoción del Empleo Autónomo”. Este está destinado a personas desempleadas e inscritas como demandantes de empleo en el Servicio Canario de Empleo, cuando se establezcan como trabajadores por cuenta propia en la Comunidad Autónoma de Canarias y hayan solicitado la subvención en el plazo de 6 meses posteriores a la fecha de solicitud.
Las cuantías varían distinguiendo entre las generales y las de garantía juvenil y parados de larga duración.
COLECTIVO | General | Garantía juvenil/ parados de larga duración |
Desempleados (hombres) | 5.000 euros | 6.000 euros |
Hombre de 30 años o menos | 6.000 euros | 7.000 euros |
Hombre con discapacidad | 7.000 euros | 8.000 euros |
Desempleados (mujeres) | 7.000 euros | 8.000 euros |
Mujer de 30 o menos años | 8.000 euros | 9.000 euros |
Mujer con discapacidad | 9.000 euros | 10.000 euros |
Ayudas al emprendimiento por CCAA
Si quieres acceder a ayudas y subvenciones al emprendimiento de otras comunidades, puedes hacerlo pulsando en la CCAA correspondiente.
![]() | Andalucía | ![]() | Aragón | ![]() | Asturias |
![]() | Islas Baleares | ![]() | Islas Canarias | ![]() | Cantabria |
![]() | Castilla y León | ![]() | Castilla -La Mancha | ![]() | Cataluña |
![]() | Com.Valenciana | ![]() | Extremadura | ![]() | Galicia |
![]() | Madrid | ![]() | Murcia | ![]() | Navarra |
![]() | País Vasco | ![]() | La Rioja |
Esta información se ha recopilado para facilitar el estudio de las ayudas y subvenciones a las que los emprendedores pueden optar, Dynamic no se hace responsable de las condiciones y actualizaciones de las ayudas mostradas. No implica relación con ningún organismo.